工作範(fàn)圍 |
床面上最大旋徑 | 1160 mm (45") | 1310 mm (51") |
橫送臺上最大旋徑 | 850 mm (33") | 1000 mm (40") |
凹口上最大旋徑 | 1700 mm (67") | 1850 mm (72") |
凹口工作寬度 | 560 mm (22") |
兩心間距離 | 1500 mm (60") | 2000 mm (80") | 3000 mm (120") | 4000 mm (160") | 5000 mm (200") | 6000 mm (240") | 7000 mm (275") |
主軸箱 |
主軸孔徑 | 153 mm(6") / *230 mm(9"), *310 mm(12") (Opt.) |
主軸鼻端 | A2-11 / *A2-15, *A2-20 (Opt.) |
主軸變換段速 | 12 Changes |
中心針斜度(莫氏) | M.T. No. 6 |
主軸變速範(fàn)圍 | 4-400 RPM / *3-300 RPM (Opt.) |
進給與車牙 |
導(dǎo)螺桿直徑 | 57 mm (2-1/4") |
螺距 | 2 T.P.I / *P12mm (Opt.) |
英制螺紋(徑節(jié)螺紋) | 1/4-30 TPI (70 kinds) |
公制螺紋(模數(shù)螺紋) | 1-120 mm (62 kinds) |
徑節(jié)螺紋 | 1-120 D.P. (70 kinds) |
模數(shù)螺紋 | 0.25-30 M.P. (53 kinds) |
縱向進刀量範(fàn)圍 | 0.085-10.08 mm/rev (0.004-0.40 in/rev) |
橫向進刀量範(fàn)圍 | 0.042-5.04 mm/rev (0.002-0.20 in/rev) |
滑座 |
橫送臺移動範(fàn)圍 | 635 mm (25") |
複式刀座移動範(fàn)圍 | 420 mm (16-1/2") |
滑座快速移動速度 | 2000 mm/min (80"/min) |
尾座 |
心軸直徑 | 125 mm (4-7/8") |
心軸行程 | 340 mm (13-3/8") |
頂心斜度 | M.T. No.6 |
床體 | 一體成型床身設(shè)計,適合重切削,可依客戶需求設(shè)計製造。 |
床面寬度 | 665 mm (26") |
主馬達 | 20HP / * 25HP (Opt.) |
快速移動馬達 | 1HP |
重量 (約) | 8200 kg | 8800 kg | 10000 kg | 11200 kg | 12400 kg | 13600 kg | 14800 kg |
裝箱尺寸 (長x 寬x 高) | 160"x80"x80" | 180"x80"x80" | 220"x80"x80" | 260"x80"x80" | 300"x80"x80" | 340"x80"x80" | 380"x80"x80" |