工作範(fàn)圍 |
床面上最大旋徑 | 830 mm (32") | 930 mm (36") | 1030 mm (40") | 1130 mm (44") | 1230 mm (48") |
橫送臺上最大旋徑 | 580 mm (22.8") | 680 mm (26.8") | 780 mm (30.7") | 880 mm (34.7") | 980 mm (38.6") |
凹口上最大旋徑 | 1100 mm (43") | 1200 mm (47") | 1300 mm (51") | 1400 mm (55") | 1500 mm (59") |
凹口工作寬度 | 250 mm (10") |
兩心間距離 | 1500 mm (60") | 2000 mm (80") | 3000 mm (120") | 4000 mm (160") | 5000 mm (200") | 6000 mm (240") | 7000 mm (275") |
主軸箱 |
主軸孔徑 | 105 mm / * 153 mm, 230 mm (OPT) |
主軸鼻端 | A2-8 / *A2-11, D1-11, A2-15 (OPT) |
中心針斜度(莫氏) | M.T. No. 5 / * M.T. No. 6 |
主軸變速範(fàn)圍 | 15-1000 /*10-700 RPM |
主軸變換段速 | 12 Changes |
進(jìn)給與車牙 |
縱向進(jìn)刀量範(fàn)圍 | 0.05-0.7 mm/rev |
橫向進(jìn)刀量範(fàn)圍 | 0.025-0.35 mm/rev |
英制螺紋(徑節(jié)螺紋) | 2-28 Thread/in, (D.P. 4-56) |
公制螺紋(模數(shù)螺紋) | 0.8-14 mm / Thread, (M.P. 0.5-7) |
導(dǎo)螺桿直徑及螺距 | Ø 45 mm (1-3/4") x 2 T.P.I. / * P 12 mm (OPT) |
滑座 |
橫送臺移動範(fàn)圍 | 585 mm (23") |
複式刀座移動範(fàn)圍 | 250 mm (10") |
尾座 |
心軸直徑 | 105 mm (4-1/8") / * 125 mm (4-7/8") |
心軸行程 | 230 mm (9") |
頂心斜度 | M.T. No.6 |
床體 | 一體成型床身設(shè)計,適合重切削,可依客戶需求設(shè)計製造。 |
床面寬度 | 510 mm (20") |
主馬達(dá) | 20HPx4P/*25HPx4P |
重量(約) | 6000 kg | 6500 kg | 7200 kg | 8000 kg | 8800 kg | 9100 kg | 10500 kg |
裝箱尺寸 (長x 寬x 高) | 3500 x 1800 x 2100 mm | 4000 x 1800 x 2100 mm | 5000 x 1800 x 2100 mm | 6000 x 1800 x 2100 mm | 7000 x 1800 x 2100 mm | 8000 x 1800 x 2100 mm | 9000 x 1800 x 2100 mm |